Ensemble des ménages
| Période | Indice | Variation mensuelle | Hausse des prix sur 1 an | 
| Décembre 2022 | 
 | 
 | 
 | 
| Novembre 2022 | 
 | 
 | 
 | 
| Octobre 2022 | 
 | 
 | 
 | 
| Septembre 2022 | 
 | 
 | 
 | 
| Août 2022 | 
 | 
 | 
 | 
| Juillet 2022 | 
 | 
 | 
 | 
| Juin 2022 | 112,55 | + 0,7 % | + 5,8 % | 
| Mai 2022 | 111,72 | + 0,7 % | + 5,2 % | 
| Avril 2022 | 110,97 | + 0,4 % | + 4,8 % | 
| Mars 2022 | 110,49 | + 1,4 % | + 4,5 % | 
| Février 2022 | 108,94 | + 0,8 % | + 3,6 % | 
| Janvier 2022 | 108,12 | + 0,3 % | + 2,9 % | 
Ensemble des ménages (hors tabac)
| Période | Indice | Variation mensuelle | Hausse des prix sur 1 an | 
| Décembre 2022 | 
 | 
 | 
 | 
| Novembre 2022 | 
 | 
 | 
 | 
| Octobre 2022 | 
 | 
 | 
 | 
| Septembre 2022 | 
 | 
 | 
 | 
| Août 2022 | 
 | 
 | 
 | 
| Juillet 2022 | 
 | 
 | 
 | 
| Juin 2022 | 111,80 | + 0,8 % | + 6,0 % | 
| Mai 2022 | 110,95 | + 0,7 % | + 5,7 % | 
| Avril 2022 | 110,19 | + 0,4 % | + 4,9 % | 
| Mars 2022 | 109,70 | + 1,4 % | + 4,6 % | 
| Février 2022 | 108,14 | + 0,8 % | + 3,7 % | 
| Janvier 2022 | 107,69 | + 0,3 % | + 3,1 % | 
Attention : l’indice des prix à la consommation est désormais publié en base 100 = 2015.
Source :
- www.insee.fr (indicateurs de conjonctures)
