Tarifs applicables depuis le 8 mars 2021 :
| Forfait départemental | 52,05 | 
| Forfait agglomération | 58,12 | 
| Prise en charge | 65,05 | 
| Tarif kilométrique | 2,32 | 
| Valorisation trajet court ≤ 5 km parcourus | 7,91 | 
| Valorisation trajet court > 5 et ≤ 10 km parcourus | 6,22 | 
| Valorisation trajet court > 10 et ≤ 15 km parcourus | 4,52 | 
| Valorisation trajet court > 15 et ≤ 19 km parcourus | 2,83 | 
| Supplément* sur présentation d’un justificatif, pour un transport d’urgence effectué sur la demande expresse d’un médecin régulateur (centre 15) ou d’un service d’aide médicale urgente (Samu) – facturable uniquement pendant la période transitoire | 21,67 | 
| Supplément* pour les transports de prématurés ou en cas d’utilisation d’un incubateur. | 10,83 | 
| Supplément* pour chaque transport lorsque le malade est transporté dans un aéroport, un port ou une gare, pour embarquement dans un avion, un bateau ou un train, ou pris en charge à sa descente d’avion, de bateau ou de train. | 21,67 | 
* Les tarifs de ces trois suppléments restent inchangés. Ces trois suppléments ne sont pas cumulables.
